   site     lat      lon    h sig           p       slope reltr(%/y)       interc     1990     1991     1992     1993     1994     1995     1996     1997     1998     1999     2000     2001
 AT0002  47.767   16.767  117   0       0.050      -0.476      -0.808      58.854    60.90    51.63    61.84    47.82    58.38    56.48    53.29    55.38    51.24    51.48    58.54    53.62
 AT0004  47.650   13.200  851   0       0.050      -0.167      -0.299      55.779  -999.00    56.75    57.71    52.79    61.87    54.43    52.06    53.22    54.44    53.06    56.17    55.08
 AT0032  47.529    9.927 1020   1       0.050      -0.743      -1.162      63.925    69.39    64.38    59.78    59.22    66.59    59.44    55.00    57.75    57.98    53.78    57.69    60.48
 AT0034  47.054   12.958 3106   0       0.050       0.178       0.294      60.389    60.39    59.85    59.99  -999.00  -999.00    61.52    62.37    57.72    59.68    62.16    61.80    62.34
 AT0037  47.137   11.870 1970   0       0.050       0.049       0.086      56.996    63.47    57.15    55.59    54.52    58.96    56.51    57.29    54.33    57.39    55.75    58.51    59.31
 AT0038  46.694   13.915 1895   0       0.050      -0.170      -0.269      62.987  -999.00  -999.00    62.65    65.63    62.61    60.47    56.85    55.34    57.91    59.79    64.19    64.24
 AT0040  47.348   15.882 1170   0       0.050       0.367       0.687      53.437  -999.00  -999.00    60.13    50.78    56.89    55.44    53.27    54.80    54.00    54.69    57.11    59.85
 AT0041  47.973   13.016  730   0       0.050      -0.192      -0.333      57.749    60.23    56.94    59.56    50.77    59.99    52.93    55.82    54.47    56.21    53.40    56.36    57.83
 AT0042  48.879   15.047  570   0       0.050      -0.097      -0.188      51.697    54.21    48.79    52.19    50.61    55.33    50.83    49.29    49.97    50.92    45.97    53.65    51.32
 AT0043  48.106   15.919  581   0       0.050      -0.826      -1.417      58.269    61.60    55.26    56.62    53.98    60.44    48.00    51.17    52.49    48.76    46.52    55.14    53.67
 AT0044  47.113   15.471  651   0       0.050       0.184       0.337      54.733  -999.00  -999.00    63.60    54.80    58.74    55.36    54.52    55.72    56.21    54.15    62.22    61.29
 AT0045  48.371   15.547  320   0       0.050      -0.707      -1.202      58.826    59.10    53.58    57.41    51.19    61.18    53.26    44.21    46.79    53.55    42.09    51.75    55.11
 AT0046  48.335   16.731  161   0       0.050      -0.275      -0.511      53.819    53.82    56.63    50.90    52.97    55.31    49.32    46.60    46.75    52.72    48.97    56.87    51.84
 AT0047  48.051   16.677  240   0       0.050       0.079       0.148      53.009    49.48    48.36    58.34    59.08    63.60    53.40    51.88    52.04    55.94    48.99    55.14    53.77
 BE0032  50.629    6.001  295   0       0.050       0.273       0.614      44.390  -999.00  -999.00    44.94    40.79    46.56    46.83    43.78    47.02    44.61    46.84    41.72    48.63
 CH0001  46.548    7.985 3578   0       0.050       0.476       1.168      40.784  -999.00    39.28    41.74    40.61    45.21    44.44    46.25    43.38    45.86    46.24    44.36    44.83
 CH0002  46.813    6.945  489   0       0.050      -0.269      -0.499      54.000    60.40    53.26    53.46    47.79    53.92    54.82    51.65    48.41    53.44    50.84    51.04    52.82
 CH0003  47.480    8.905  539   0       0.050      -0.116      -0.217      53.283    55.35    52.39    51.11    48.39    56.56    53.13    52.59    50.99    55.16    49.08    51.35    52.60
 CH0004  47.050    6.979 1137   0       0.050      -0.010      -0.018      57.877  -999.00  -999.00    57.70    51.80    61.16    57.83    57.42    57.80    57.94    57.05    54.01    57.88
 CH0005  47.068    8.464 1031   0       0.050       0.133       0.238      56.151  -999.00  -999.00    56.15    53.56    62.59    60.62    56.61    57.09    59.36    56.00    57.22    57.88
 DE0001  54.926    8.310   12   0       0.050       0.713       1.636      43.605    40.85    39.72    45.03    40.13    48.36    47.91    49.18    51.13    47.20    50.37    43.10    46.85
 DE0002  52.802   10.759   74   0       0.050      -0.059      -0.122      48.627    44.96    40.30    55.82    44.29    57.76    53.98  -999.00    50.53    43.99    49.71    45.68    47.98
 DE0003  47.915    7.909 1205   0       0.050      -0.285      -0.472      60.389    65.52    60.10    55.99    59.14    65.12    66.19    54.89    59.27    56.85    54.38    57.54    58.31
 DE0004  49.765    7.052  480   0       0.050      -0.280      -0.500      55.925    57.04    53.48    44.55    48.42    58.05    55.75    54.25    56.16    51.21  -999.00  -999.00    50.37
 DE0005  48.819   13.219 1016   0       0.050      -0.109      -0.190      57.445    60.30    55.61    53.83    56.03    65.10    62.55    53.83    57.01    57.90    55.90    54.63    56.24
 DE0007  53.167   13.033   62   0       0.050      -0.131      -0.280      46.913  -999.00  -999.00    43.85    39.95    47.06    48.81    45.05    46.66    42.99    47.43    45.60    42.49
 DE0009  54.433   12.733    1   0       0.050      -0.122      -0.279      43.635  -999.00  -999.00    43.39    38.35    45.23    42.85    42.90    49.33    40.63    46.55    41.96    41.95
 DE0012  52.850    8.700   52   0       0.050       0.072       0.178      40.537    39.13    37.44    40.68    37.72    56.44  -999.00    41.82    45.44    37.95    42.20    36.99  -999.00
 DE0017  49.250   10.583  481   0       0.050       0.496       1.158      42.818    40.39    39.58    49.85    52.15  -999.00    43.61    48.87    46.29    38.60    46.63    47.78  -999.00
 DE0026  53.750   14.067    1   0       0.050       0.187       0.447      41.930  -999.00  -999.00    39.98    37.16    43.10    48.02    43.48    51.28    40.29    41.95    39.00    43.99
 DE0035  50.833   14.767  490   0       0.050      -0.193      -0.394      49.091  -999.00  -999.00    48.70    44.68    40.18    50.14    47.34    48.55    49.56    46.05    47.42    41.40
 DK0031  56.283    8.433   10   0       0.050      -0.677      -1.387      48.802  -999.00    45.97    48.05    40.27    46.94    43.25    44.74  -999.00    40.38    43.18    39.86    41.57
 DK0032  55.967   12.333   10   0       0.050      -0.164      -0.404      40.536    35.72    33.12    47.69    34.28    41.92    40.29    39.82    39.97    36.43    39.06    36.11    35.94
 DK0041  55.687   12.126   10   1       0.050      -0.872      -1.802      48.383  -999.00  -999.00    49.20    40.56    48.45    44.02    39.21    42.28    39.14    46.44    38.03    38.11
 FI0009  59.779   21.377    7   0       0.050      -0.061      -0.135      45.081  -999.00    45.02    48.13    41.46    42.70    48.10    48.04    47.55    43.57    52.59    39.40    44.02
 FI0017  60.527   27.686    4   0       0.050       0.313       0.833      37.536    32.93    39.54    41.35    33.48    38.79    37.53    42.45    41.17    37.72    51.82    35.67  -999.00
 FI0022  66.320   29.402  310   0       0.050       0.003       0.007      33.810    32.06  -999.00    30.70    36.51    38.18    31.93    36.76    34.46    33.83    33.70    32.60    33.84
 GB0002  55.313   -3.204  243   0       0.050      -0.393      -1.098      35.813    35.05    37.62    34.99    30.94    34.96    38.19    33.45    36.31    31.91    37.02    28.70    29.73
 GB0006  54.443   -7.870  126   0       0.050      -0.299      -0.944      31.677    30.17    33.83    31.08    27.55    30.51    34.88    29.88    29.09    28.12    31.20    30.53    27.10
 GB0013  50.596   -3.713  119   1       0.050      -0.613      -1.402      43.740    45.15    43.22    40.62    37.56    38.58    49.09    40.34    37.55    36.25    40.12    35.71    37.00
 GB0014  54.334   -0.808  267   0       0.050      -0.212      -0.507      41.855    38.21    41.64    40.69    35.58    42.38    40.79    42.01    40.92    34.34    39.97    35.01    37.20
 GB0015  57.734   -4.774  270   0       0.050      -0.031      -0.085      36.558    35.78    40.53    35.26    33.50  -999.00    37.29    38.59    35.56    36.31    41.20    32.16  -999.00
 GB0031  52.504   -3.033  370   0       0.050      -0.515      -1.233      41.758    45.03    38.95    40.73    37.64    44.39    46.55  -999.00    35.86    34.73    39.32    35.29    39.27
 GB0033  55.859   -3.205  180   0       0.050      -0.168      -0.503      33.489    33.49    33.72    32.64    30.27    34.62  -999.00    36.94    32.40    31.57    34.14    31.66    31.50
 GB0036  51.573   -1.317  137   0       0.050      -0.369      -0.828      44.541    41.85    44.17    41.75    38.32    47.02    47.08    43.45    42.30    35.50    41.98    35.79    40.49
 GB0038  50.793    0.179  120   0       0.050      -0.448      -0.946      47.407    48.06    42.65    45.08    41.58    48.66    51.16    44.57    44.27    38.14    45.93    37.24    43.78
 GB0039  52.294    1.463   46   1       0.050      -0.878      -1.836      47.837    45.16  -999.00    46.33    40.75    48.93    42.99    45.43    44.60    36.36    40.24    34.61    38.18
 IE0031  53.326   -9.899    5   0       0.050      -0.146      -0.397      36.881    36.06    41.35    34.09    33.34    35.82    40.49    38.81    35.86    36.06    36.54    35.05    32.77
 IT0004  45.800    8.633  209   1       0.050      -0.847      -1.231      68.754    65.06    78.83    67.06    64.94    71.36    64.39    59.76    56.41    61.98    58.40    65.03    60.75
 NL0009  53.334    6.277    1   0       0.050      -0.651      -1.412      46.114    49.70    46.85    44.81    37.39  -999.00    40.24    36.73    43.52    39.22    44.82    38.85    38.95
 NL0010  51.541    5.854   28   0       0.050      -0.866      -1.727      50.141    55.58    47.93  -999.00    38.57    52.02    52.01    43.85    44.08    37.36    45.71    36.62    46.05
 NO0001  58.383    8.250  190   0       0.050      -0.420      -1.011      41.562    36.46    41.68    46.05    33.42    39.88    38.31    40.98    41.16    35.17    39.72    34.32    34.45
 NO0015  65.833   13.917  439   0       0.050       0.519       1.712      30.321  -999.00    30.84    27.68  -999.00    33.41    31.40    34.45    36.03    34.06    37.07    32.53    33.02
 NO0039  62.783    8.883  210   0       0.050       0.314       0.987      31.853    28.51    32.60    32.48    28.53    33.60    31.16    35.19    37.51    33.86    35.86    31.65    30.69
 NO0041  61.250   11.783  440   0       0.050      -0.183      -0.491      37.393    36.05    37.21    38.44    32.32  -999.00    39.23    43.33    41.11    33.63    36.91    32.14    35.37
 NO0042  78.907   11.888  474   0       0.050      -0.329      -1.027      32.052    31.54    32.72    30.76    31.06    30.83    28.74    31.81    27.68    33.81    28.55    26.70    29.79
 NO0043  59.000   11.533  160   0       0.050       0.140       0.361      38.718    38.72    39.09  -999.00    31.71    39.83    36.42    39.56    42.66    31.15    38.11    36.58    42.22
 NO0045  59.433   10.600    5   0       0.050      -0.460      -1.038      44.374    42.79  -999.00    43.45    33.72    45.63    42.58    44.36    45.09    35.83    41.38    34.91    37.52
 NO0048  60.600    6.533  500   0       0.050      -0.204      -0.574      35.586  -999.00    35.38    34.94    29.53    35.90    34.97    38.15    42.77    33.71    38.10    32.70    32.08
 SE0002  57.417   11.933   10   0       0.050      -0.039      -0.087      44.522    40.42    44.32    50.70    39.90    48.76    44.05    45.68    47.55    40.11    44.35    40.65    44.10
 SE0011  56.017   13.150  175   0       0.050      -0.185      -0.407      45.571    43.62    36.92    47.58    39.92    45.55    44.64    44.48    45.91    37.26    41.70    38.00    43.55
 SE0012  58.800   17.383   20   0       0.050       0.080       0.192      41.526    41.06    39.17    44.51    38.07  -999.00    42.82    46.07    44.91    35.37    46.08    37.15    42.40
 SE0013  67.883   21.067  475   0       0.050       0.310       1.041      29.765  -999.00    29.75    30.38    30.60    36.98    33.96    34.78    35.56    30.13    34.18    32.84    33.15
 SE0032  57.817   15.567  261   0       0.050      -0.676      -1.423      47.477    50.22    39.91    51.10    38.46    47.14    41.36    42.30    42.75    34.10    43.82    36.87    42.78
 SE0035  64.250   19.767  225   0       0.050       0.002       0.005      34.612    33.70    34.65    33.90    32.11    35.49    33.71    35.65    35.41    30.77    34.63    31.72    35.12
 SI0032  46.299   14.539 1740   0       0.050      -0.118      -0.182      65.004  -999.00  -999.00    66.76    62.55    61.15    68.47    64.29    59.79    62.43    59.78    63.82    66.18
